<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./template/rss1.xsl" media="all"?>

<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://kumo.j-jis.com/rss1.html">
		<dc:language>ja-jp</dc:language>
		<title>地震雲掲示板 - 地震雲の写真画像が集まる掲示板</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/</link>
		<description>地震雲掲示板 - 地震雲の写真画像が集まる掲示板</description>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>3</sy:updateFrequency>
		<dc:creator>JISBBS</dc:creator>
		<dc:publisher>JISBBS</dc:publisher>
		<dc:rights>Copyright (c) JISLAB</dc:rights>

		<textinput rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/search.html" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1851.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1849.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1836.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1814.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1805.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1802.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1796.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1792.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1786.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1778.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1776.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1772.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<textinput rdf:about="http://kumo.j-jis.com/search.html">
		<title>記事検索</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/search.html</link>
		<description>キーワードを入力する</description>
		<name>word</name>
	</textinput>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1851.html">
		<title>シュークリーム</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1851.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>兵庫県尼崎市から北東方面。<br /><br />右横にある、でかいシュークリームみたいな雲どうなんですか？<br /><br />下は断層雲みたいな感じです。<br /><br />だれか気象性だと解説してくれると助かります。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>尼男</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-11T01:41:40+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1849.html">
		<title>最新D件</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1849.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>地震速報<br /> 苫小牧沖 / 震度1 / 3月10日 21時50分頃<br /> 山梨県東部・富士五湖 / 震度1 / 3月10日 14時32分頃<br /> 和歌山県北部 / 震度1 / 3月10日 7時49分頃<br /> 橘湾 / 震度1 / 3月9日 11時34分頃<br /> 宮城県南部 / 震度2 / 3月8日 16時6分頃<br /><br />その前にあやしい雲を見た方はあてまるかもしれませんね。<br /><br />今天気も悪かったりするので当たり外れは気にしないで<br />また新しい情報お願いします(^-^)<br />仲良くしていきたいものです。<br /><br />では。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-11T00:55:45+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1836.html">
		<title>何かしら!?</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1836.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumo.j-jis.com/image1836.jpg">JPG 480x640 98.0kb</a></p><p>茨城県常総市からの投稿です。<br /><br />東南の方角に見えた雲です。<br />朝の9時頃に気付きました。<br />気象性の雲ならいいですが、くっきりと見えていたので投稿させて頂きました。<br /><br />素人なので間違っていたら申し訳ありません。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>ﾔﾏﾓﾄ</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-10T09:08:50+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1814.html">
		<title>静岡県磐田市より</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1814.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumo.j-jis.com/image1814.jpg">JPG 240x400 22.3kb</a></p><p>南方面です。<br /><br />今は風がとても強くて、<br />雨は降っていません。<br /><br />確か明日も雨なので雨雲の可能性がありますが、一応報告します。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>チョコレート@静岡県磐田市</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-09T12:14:50+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1805.html">
		<title>断層形地震雲もどき</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1805.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumo.j-jis.com/image1805.jpg">JPG 240x320 21.1kb</a></p><p>今朝6時ごろ、埼玉南部から足立区方面、綺麗だったので撮りました。<br />地震雲じゃないと思うけど、こんな雲が出てました、と報告レス</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>通行人</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-08T18:43:58+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1802.html">
		<title>西の空</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1802.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>断層のように見えます。<br />長ーいです。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>ゆず（都内）</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-08T18:04:57+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1796.html">
		<title>山手線から</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1796.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>駒込と田端間、外回り山手線車中から。午前7時、南方向です。どうでしょう？</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>クライ</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-08T07:04:14+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1792.html">
		<title>雨雲ですか？</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1792.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumo.j-jis.com/image1792.jpg">JPG 240x320 26.0kb</a></p><p>３月７日 午後２時２０分頃から３０分間程<br />沖縄本島 宜野湾市の北の空に 雨雲が広がる少し前から 海面のすぐ上に 帯状の 青み掛かった灰色の雲が出てました<br />画像は 薄くなる約５分前程の写真です</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>TIKO</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-08T04:05:21+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1786.html">
		<title>兵庫県</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1786.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>今夜は震度２の地震がありましたが、その直後に撮った写真です。<br />天候性かも知れませんが上下クッキリ割れてます。<br /><br />２時間近く経ちますが、まだクッキリ雲が消えないので近場の人は一応用心して下さい。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>尼男</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-08T00:33:16+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1778.html">
		<title>3月3日 群馬県安中市</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1778.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumo.j-jis.com/image1778.jpg">JPG 480x640 80.3kb</a></p><p>ちょっと前の画像です。<br /><br />方向音痴で、ちょっと曖昧になってしまいますが…<br /><br />長野の方面と栃木方面に長く伸びていました。<br /><br />見た限りではどっちの方面も終わりは見えませんでした。<br /><br />時間は１７時頃だったと思います。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>スクランプ</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-07T22:17:34+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1776.html">
		<title>縦と横</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1776.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumo.j-jis.com/image1776.jpg">JPG 1600x1200 132.1kb</a></p><p>2010年3月7日日曜日14時頃です。<br />沖縄県南城市玉城です。<br /><br />横のぽっかり雲が低層で<br />淡い筋（絹層雲？）が高層でした。<br />午前中、前線が通過した後の14時頃<br />晴れ間が拡がった頃に携帯で撮影しました。<br />なにかあるのかな？って印象でした。<br />クロスだったので。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>そらのなまず</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-07T21:13:40+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1772.html">
		<title>地震の2日前の朝方</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1772.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumo.j-jis.com/image1772.jpg">JPG 480x854 67.9kb</a></p><p>地震雲？那覇市です<br />飛行機雲ではありませんでした<br />同じ雲が2本ならんでました。<br />朝7時30分頃</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>シャチ</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-07T13:25:21+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
