<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./template/rss1.xsl" media="all"?>

<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://kumo.j-jis.com/rss1.html">
		<dc:language>ja-jp</dc:language>
		<title>地震雲掲示板 - 地震雲の写真画像が集まる掲示板</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/</link>
		<description>地震雲掲示板 - 地震雲の写真画像が集まる掲示板</description>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>3</sy:updateFrequency>
		<dc:creator>JISBBS</dc:creator>
		<dc:publisher>JISBBS</dc:publisher>
		<dc:rights>Copyright (c) JISLAB</dc:rights>

		<textinput rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/search.html" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_32.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_20.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_11.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_7.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_3.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumo.j-jis.com/article_1.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<textinput rdf:about="http://kumo.j-jis.com/search.html">
		<title>記事検索</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/search.html</link>
		<description>キーワードを入力する</description>
		<name>word</name>
	</textinput>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_32.html">
		<title>夜空が赤い</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_32.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>現在、雨が降っているが、空全体(雲）がうっすら一面赤い。ちょっと不気味で怖い。さいたま市：PM23：30現在。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>さくら</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-01T23:31:20+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_20.html">
		<title>成東から見た成田方向に地震雲</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_20.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>一日 午後3時頃 放射状の厚い地震雲が成田方向に伸びていた。  注意。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>ナナ</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-01T21:42:29+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_11.html">
		<title>ぬめっとした雲</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_11.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumo.j-jis.com/image11.jpg">JPG 240x400 16.6kb</a></p><p>静岡県焼津市12:07 西から東に嫌な感じのぬめっとした雲がありました。仕事で投稿が今になりました。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>静岡鯰</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-01T17:51:43+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_7.html">
		<title>ライブカメラ</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_7.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>ライブカメラ箱根の画像です。<br /><br /> 綺麗な断層雲、気象だと思うけどあまりにはっきりしてたから貼り付けます。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>うさぴょん</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-01T16:27:36+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_3.html">
		<title>地震雲？</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_3.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumo.j-jis.com/image3.jpg">JPG 320x240 21.4kb</a></p><p>11時前から30分間動く気配無しで変わらず。<br />西から頭上を通り東に幅の広い天の川の様な白い雲が青空の中延びていました。<br />その後１時間経ち多少北の空に流れ出し、２時間経った今は、白い雲は影も形もなくなり青空のみになっています。<br />同じ時間帯に、天の川？橋？の様な白く長い雲を見た方は居ませんか？<br />何とも不思議で怖い様な雲でした。<br />写真には収まりきれない長さでしたが西空の一部を載せます。<br />  コチラ埼玉南部です</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>埼のｸﾆ</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-01T13:23:02+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumo.j-jis.com/article_1.html">
		<title>過去ログ移動へのお知らせ</title>
		<link>http://kumo.j-jis.com/article_1.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>月をまたぎましたので、１１月の投稿を過去ログへ移動させていただきました。<br />先月も沢山のご報告ありがとう御座いました。<br /><br /><a href="http://kumo.j-jis.com/0811/" rel="nofollow">http://kumo.j-jis.com/0811/</a></p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>管理人◆1RzbOchBko</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-01T00:14:44+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
